pereiraulloa
Multimillonario
- Mensajes
- 1.108
- Ubicación
- Costa Rica
haber si entiendo la tabla que subieron el 17 es para el día 18? y la del 18 la del 19?
me parece que si!haber si entiendo la tabla que subieron el 17 es para el día 18? y la del 18 la del 19?
los estaba por poner me ganaste jajaj Saludos!lo del día 18 (una reverenda grosería)
Available: $ 37320
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29344 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1044.96 …........ 13662 …........ 0.0765 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 746.4 …........ 5327 …........ 0.1401 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 933 …........ 5956 …........ 0.1566 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1380.84 …........ 5495 …........ 0.2513 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2239.2 …........ 4529 …........ 0.4944 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3508.08 …........ 4163 …........ 0.8427 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3974.58 …........ 2686 …........ 1.4797 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4478.4 …........ 1892 …........ 2.3670 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4665 …........ 1039 …........ 4.4899 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3918.6 …........ 475 …........ 8.2497 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 5224.8 …........ 337 …........ 15.5039 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2463.12 …........ 57 …........ 43.2126 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 1063.62 …........ 8 …........ 132.9525 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1679.4 …........ 6 …........ 279.9000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50
Cuando compras campañas recibes más anuncios porque en los 10 días después de comprarlas recibes un anuncio diario del 1% del valor de la campaña.Yo soy tacaño...
Tenia 0.47$ ---> compro 8 shares y vendo a 260 baps= 2080baps
Menos de la mitad de un dolar y beneficio de más de la mitad de 1$ en campaña [3100/2= 1600]
Lo sigo diciendo, quien quiera subir de grupo es cambiando dinero por shares y este por baps.Recomendable.
Eso si, creo que las campañas generan que te envien más anuncios que la compra de shares por baps. No sé, estare paranoico pero parece asi o puede ser por lo acontecido los últimos dias con el tema paypal y los baps perdidos.
[no tengo ni pa pipas,
Jo dejate caer unos anuncios chachis machote, que para estar en el grupo 6 ( creo ) no dejas ninguna limosna ]
También se nota, hace 3 dias en el ranking Jo tenia 400$.hoy ya esta como siempre a 1500/ 3000$....uhm...raro.
216838 BAPs Available y Ad filter a $0.0395
para recibir anuncios de 0,04$ en adelante
a ver si arreglan el paypal para invertir en otras ptc
saludos a tod@s
Opino igualYo creo que todo el mundo está recibiendo pocos anuncios