Tal como se ha decidido, usamos el saldo para publicidad del Foro (2000 Credits - 3,50$), en espera de poder retomar el 1 de febrero. Mientras, iré haciendo los 4 grandes aunque sea, ya que a los 30 días de inactividad se suspende la cuenta. Puede pedirse que sea reactivada, pero saldo, puntos y referidos quedan a 0. Así están los participantes:
Referral Country Ref Since Last Click Clicks Earned Comes From
celestino United Kingdom Dec 5, 2018 Dec 15, 2018 96 0.09600
serter Spain Nov 12, 2018 Dec 12, 2018 41 0.05450
Geekboysts United States Nov 10, 2018 Nov 16, 2018 73 0.10950
sabino United Kingdom Nov 3, 2018 Dec 9, 2018 211 0.28150
nasthor Venezuela Nov 3, 2018 Nov 24, 2018 44 0.06600
Peregrino Peru Nov 2, 2018 Nov 2, 2018 10 0.03000
vasu8deva Argentina Oct 30, 2018 Dec 14, 2018 539 0.76920
valtal Russia Oct 30, 2018 Nov 9, 2018 46 0.10800 -
step50 Russia Oct 30, 2018 Dec 14, 2018 529 0.73360
123lux Russia Oct 30, 2018 Dec 14, 2018 529 0.73360
angmalaga Spain Oct 29, 2018 Oct 31, 2018 8 0.03300
davisinn Spain Oct 29, 2018 Dec 15, 2018 522 0.76170
houstonbr Brazil Oct 28, 2018 Dec 4, 2018 398 0.65070
N0x9o1 Mexico Oct 28, 2018 Dec 12, 2018 356 0.56300
noly21 Spain Oct 28, 2018 Dec 12, 2018 503 0.78620
elzorroeslp Spain Oct 28, 2018 Dec 12, 2018 194 0.34800
bruja Spain Oct 28, 2018 Dec 14, 2018 564 0.85170
AAKASH17 India Oct 27, 2018 Never 0 0.00000
ahora mismo voy a enviar ticket porque resulta que no deja poner ads (los valores están configurados solo para precios premium). Comentaré con novedades
Actualizo, teniendo en cuenta que lo que llevamos es 0,20:
PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 15/12/2018
Dinero cobrado: 5,32$
Mínimo de cobro: 4 $
Dinero que llevamos: 3,70
Dinero que falta: 0,30 $
Día petición: Pedido/Recibido 4n/9n. P/R 20n/1 de diciembre. Cerrado hasta el 1 de febrero por aviso del Admin