serter
Multimillonario
- Mensajes
- 2.001
《 PAGO #100 RECIBIDO 》
· ESTADO DE LOS PARTICIPANTES:
· TABLA DE PAGOS:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇢ BTC acumulados: 0,09521305
⇢ BTC pagados: 0,09954602
⇢ BTC a pagar (100%): 0,00023222
· COMPROBANTE DE PAGO:
» Enviados 0,00023222 ฿ (100%) a la administración
" Recuerda que:
━ puedes consultar y solicitar los satoshi que llevas acumulados en los distintos proyectos en Satoshis pendientes
━ en la tabla de pagos únicamente aparecen los usuarios activos. Si eres activo, y no apareces, lo más probable es porque hayas cambiado la dirección en withdrawal address y por ello no coincide con la que tengo yo. Indícame la nueva, para poder incluirte y realizar el ajuste en el siguiente pago "
» » Fecha próximo pago: marzo 2025
» » » Comentarios: gracias a tod@s los que seguís participando después de más de 100 pagos
· ESTADO DE LOS PARTICIPANTES:
· TABLA DE PAGOS:
Nombre de usuario | Dirección BTC | BTC acumulados | BTC pagados | BTC a pagar | Fee | BTC a pagar a los participantes (90%) |
---|---|---|---|---|---|---|
@Bonnux | 1CosXUqnNXpHKLd | 0,00556962 | 0,00555584 | 0,00001378 | 0,00000000 | 0,00001240 |
@bruja | 3GLHw4gQvoRKxmV | 0,00164878 | 0,00164390 | 0,00000488 | 0,00000000 | 0,00000439 |
@C3p0 | 1PJfyiDWxEaRpaJ | 0,00204411 | 0,00202930 | 0,00001481 | 0,00000000 | 0,00001333 |
@chemoideo | 3Pyz4avLQNg5tB2 | 0,00027631 | 0,00027243 | 0,00000388 | 0,00000000 | 0,00000349 |
@davisinn | 14L1H1SjCH5HYXU | 0,00335831 | 0,00335225 | 0,00000606 | 0,00000000 | 0,00000545 |
@depazz | 3Crao9Dcxe5noPz | 0,00018240 | 0,00018108 | 0,00000132 | 0,00000000 | 0,00000119 |
@elzorroeslp | 16vhHM8pyrUULuF | 0,00015065 | 0,00014894 | 0,00000171 | 0,00000000 | 0,00000154 |
@Ferminet | 1HyBBhJVUeNiLWc | 0,00004099 | 0,00003866 | 0,00000233 | 0,00000000 | 0,00000210 |
@galheto | 163DSTRHvWHuueA | 0,00098418 | 0,00096384 | 0,00002034 | 0,00000000 | 0,00001831 |
@houstonbr | 1Q7uaVLM8hQbk34 | 0,00773655 | 0,00770871 | 0,00002784 | 0,00000000 | 0,00002506 |
@jhuayas | 1qwGjuzCcap18eA | 0,01348360 | 0,01344156 | 0,00004204 | 0,00000000 | 0,00003784 |
@johan6mal | 32aP4yMDcT8nRn7 | 0,00010158 | 0,00010061 | 0,00000097 | 0,00000000 | 0,00000087 |
@lokey | 1G6tPnX6TrASrPs | 0,00026314 | 0,00026264 | 0,00000050 | 0,00000000 | 0,00000045 |
@luisernesto2007 | 12qPNxEMUP6cX2n | 0,00028272 | 0,00027965 | 0,00000307 | 0,00000000 | 0,00000276 |
@macair120 | 1Hd2cyYAZHkqLt2 | 0,00032634 | 0,00032595 | 0,00000039 | 0,00000000 | 0,00000035 |
@manu80 | 1QFk5DTwqe19K8g | 0,00097915 | 0,00097887 | 0,00000028 | 0,00000000 | 0,00000025 |
@mariacristina | 1FwmdWf3vpBuquH | 0,00364115 | 0,00363579 | 0,00000536 | 0,00000000 | 0,00000482 |
@martinesqui | 3K3fNMWWCT1MDtW | 0,00741988 | 0,00739591 | 0,00002397 | 0,00000000 | 0,00002157 |
@McAlf | 36EvBpu56SMhXqF | 0,00016996 | 0,00016870 | 0,00000126 | 0,00000000 | 0,00000113 |
@miguel0528 | 34WeW3kvagzCLca | 0,00220104 | 0,00220058 | 0,00000046 | 0,00000000 | 0,00000041 |
@missfaucets | 1Jzuc79HEiossGZ | 0,01434787 | 0,01434771 | 0,00000016 | 0,00000000 | 0,00000014 |
@palonso | 1AndZGE7wQ86tFe | 0,00022100 | 0,00020216 | 0,00001884 | 0,00000000 | 0,00001696 |
@rga74 | 3LJvdYuUX5AjLg1 | 0,00008075 | 0,00007708 | 0,00000367 | 0,00000000 | 0,00000330 |
@ritamoneiba1 | 17UhdCbA1oRSfxP | 0,00004666 | 0,00004610 | 0,00000056 | 0,00000000 | 0,00000050 |
@sidarth | 19YHC9Xk7URDC1V | 0,00365578 | 0,00365444 | 0,00000134 | 0,00000000 | 0,00000121 |
@suyaidp | 36qbBXT9RzMhVSQ | 0,00006213 | 0,00005461 | 0,00000752 | 0,00000000 | 0,00000677 |
@v8t52 | 14JKiF6YDqdYkAJ | 0,00057045 | 0,00056628 | 0,00000417 | 0,00000000 | 0,00000375 |
@veimarale | 13fvp7BAsuCXVbw | 0,00072628 | 0,00071989 | 0,00000639 | 0,00000000 | 0,00000575 |
@victoria venturo vargas | 1NXiuNmyrGf8rZV | 0,00104097 | 0,00104093 | 0,00000004 | 0,00000000 | 0,00000004 |
@vigast | 19Fk2vkLLQoedrA | 0,00357867 | 0,00356573 | 0,00001294 | 0,00000000 | 0,00001165 |
@yayo1973 | 1CaCMkFhmD3wxT5 | 0,00026769 | 0,00026635 | 0,00000134 | 0,00000000 | 0,00000121 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇢ BTC acumulados: 0,09521305
⇢ BTC pagados: 0,09954602
⇢ BTC a pagar (100%): 0,00023222
⇢ BTC a pagar a participantes (90%): 0,000208998
⇢ BTC a pagar a la administración (10%): 0,000023222
⇢ Fee del pago: 0 (los asumo yo para este pago #100)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━· COMPROBANTE DE PAGO:
» Enviados 0,00023222 ฿ (100%) a la administración
" Recuerda que:
━ puedes consultar y solicitar los satoshi que llevas acumulados en los distintos proyectos en Satoshis pendientes
━ en la tabla de pagos únicamente aparecen los usuarios activos. Si eres activo, y no apareces, lo más probable es porque hayas cambiado la dirección en withdrawal address y por ello no coincide con la que tengo yo. Indícame la nueva, para poder incluirte y realizar el ajuste en el siguiente pago "
» » Fecha próximo pago: marzo 2025
» » » Comentarios: gracias a tod@s los que seguís participando después de más de 100 pagos
Última edición: