serter
Multimillonario
- Mensajes
- 2.001
《 PAGO #98 RECIBIDO 》
· ESTADO DE LOS PARTICIPANTES:
· TABLA DE PAGOS:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇢ BTC acumulados: 0,09522814
⇢ BTC pagados: 0,09899815
⇢ BTC a pagar (100%): 0,00026118
· COMPROBANTE DE PAGO:
» Enviados 0,00026118 ฿ (100%) a la administración
" Recuerda que:
━ puedes consultar y solicitar los satoshi que llevas acumulados en los distintos proyectos en Satoshis pendientes
━ en la tabla de pagos únicamente aparecen los usuarios activos. Si eres activo, y no apareces, lo más probable es porque hayas cambiado la dirección en withdrawal address y por ello no coincide con la que tengo yo. Indícame la nueva, para poder incluirte y realizar el ajuste en el siguiente pago "
» » Fecha próximo pago: sábado 29 de junio de 2024
» » » Comentarios:
· ESTADO DE LOS PARTICIPANTES:
· TABLA DE PAGOS:
Nombre de usuario | Dirección BTC | BTC acumulados | BTC pagados | BTC a pagar | Fee | BTC a pagar a los participantes (90%) |
---|---|---|---|---|---|---|
@Andres1491 | 1FgRgTbLh59jete | 0,00002472 | 0,00002427 | 0,00000045 | 0,00000001 | 0,00000039 |
@Bonnux | 1CosXUqnNXpHKLd | 0,00554535 | 0,00553182 | 0,00001353 | 0,00000042 | 0,00001180 |
@bruja | 3GLHw4gQvoRKxmV | 0,00163951 | 0,00163604 | 0,00000347 | 0,00000011 | 0,00000303 |
@C3p0 | 1PJfyiDWxEaRpaJ | 0,00199555 | 0,00195422 | 0,00004133 | 0,00000129 | 0,00003604 |
@chemoideo | 3Pyz4avLQNg5tB2 | 0,00027081 | 0,00026891 | 0,00000190 | 0,00000006 | 0,00000166 |
@davisinn | 14L1H1SjCH5HYXU | 0,00334657 | 0,00334217 | 0,00000440 | 0,00000014 | 0,00000384 |
@depazz | 3Crao9Dcxe5noPz | 0,00017895 | 0,00017706 | 0,00000189 | 0,00000006 | 0,00000165 |
@elzorroeslp | 16vhHM8pyrUULuF | 0,00014679 | 0,00014611 | 0,00000068 | 0,00000002 | 0,00000059 |
@Ferminet | 1HyBBhJVUeNiLWc | 0,00003176 | 0,00002982 | 0,00000194 | 0,00000006 | 0,00000169 |
@galheto | 163DSTRHvWHuueA | 0,00094965 | 0,00094148 | 0,00000817 | 0,00000026 | 0,00000712 |
@houstonbr | 1Q7uaVLM8hQbk34 | 0,00768079 | 0,00765516 | 0,00002563 | 0,00000080 | 0,00002235 |
@jhuayas | 1qwGjuzCcap18eA | 0,01339550 | 0,01335448 | 0,00004102 | 0,00000128 | 0,00003576 |
@johan6mal | 32aP4yMDcT8nRn7 | 0,00010035 | 0,00009982 | 0,00000053 | 0,00000002 | 0,00000046 |
@lokey | 1G6tPnX6TrASrPs | 0,00026132 | 0,00025957 | 0,00000175 | 0,00000005 | 0,00000153 |
@luisernesto2007 | 12qPNxEMUP6cX2n | 0,00027617 | 0,00027202 | 0,00000415 | 0,00000013 | 0,00000362 |
@macair120 | 1Hd2cyYAZHkqLt2 | 0,00032594 | 0,00032347 | 0,00000247 | 0,00000008 | 0,00000215 |
@mariacristina | 1FwmdWf3vpBuquH | 0,00363079 | 0,00362660 | 0,00000419 | 0,00000013 | 0,00000365 |
@martinesqui | 3K3fNMWWCT1MDtW | 0,00734414 | 0,00730687 | 0,00003727 | 0,00000116 | 0,00003250 |
@McAlf | 36EvBpu56SMhXqF | 0,00016841 | 0,00016569 | 0,00000272 | 0,00000008 | 0,00000237 |
@melvirus | 35p5ntZ2jqLF5o9 | 0,00051191 | 0,00050703 | 0,00000488 | 0,00000015 | 0,00000425 |
@miguel0528 | 34WeW3kvagzCLca | 0,00219962 | 0,00219837 | 0,00000125 | 0,00000004 | 0,00000109 |
@missfaucets | 1Jzuc79HEiossGZ | 0,01434764 | 0,01434760 | 0,00000004 | 0,00000000 | 0,00000003 |
@palonso | 1AndZGE7wQ86tFe | 0,00018226 | 0,00016609 | 0,00001617 | 0,00000051 | 0,00001410 |
@rga74 | 3LJvdYuUX5AjLg1 | 0,00007384 | 0,00006765 | 0,00000619 | 0,00000019 | 0,00000540 |
@Serokar | 1J5Ex1Mz2SfSnTZ | 0,00001367 | 0,00001111 | 0,00000256 | 0,00000008 | 0,00000223 |
@sidarth | 19YHC9Xk7URDC1V | 0,00365329 | 0,00365240 | 0,00000089 | 0,00000003 | 0,00000078 |
@suyaidp | 36qbBXT9RzMhVSQ | 0,00004783 | 0,00004417 | 0,00000366 | 0,00000011 | 0,00000319 |
@v8t52 | 14JKiF6YDqdYkAJ | 0,00055732 | 0,00055389 | 0,00000343 | 0,00000011 | 0,00000299 |
@veimarale | 13fvp7BAsuCXVbw | 0,00071339 | 0,00070836 | 0,00000503 | 0,00000016 | 0,00000439 |
@victoria venturo vargas | 1NXiuNmyrGf8rZV | 0,00104093 | 0,00104087 | 0,00000006 | 0,00000000 | 0,00000005 |
@vigast | 19Fk2vkLLQoedrA | 0,00355369 | 0,00352663 | 0,00002706 | 0,00000085 | 0,00002359 |
@yayo1973 | 1CaCMkFhmD3wxT5 | 0,00026520 | 0,00026431 | 0,00000089 | 0,00000003 | 0,00000078 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇢ BTC acumulados: 0,09522814
⇢ BTC pagados: 0,09899815
⇢ BTC a pagar (100%): 0,00026118
⇢ BTC a pagar a participantes (90%): 0,000235062
⇢ BTC a pagar a la administración (10%): 0,000026118
⇢ Fee del pago: 0,00000842
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━· COMPROBANTE DE PAGO:
» Enviados 0,00026118 ฿ (100%) a la administración
" Recuerda que:
━ puedes consultar y solicitar los satoshi que llevas acumulados en los distintos proyectos en Satoshis pendientes
━ en la tabla de pagos únicamente aparecen los usuarios activos. Si eres activo, y no apareces, lo más probable es porque hayas cambiado la dirección en withdrawal address y por ello no coincide con la que tengo yo. Indícame la nueva, para poder incluirte y realizar el ajuste en el siguiente pago "
» » Fecha próximo pago: sábado 29 de junio de 2024
» » » Comentarios: