Arriba a la derecha, junto a los números en verde, dice More. Clickas ahí, entonces en Profile y luego en el recuadro azul que dice Changes withdrawal addressMe he registrado, aún no entiendo donde ver o cambiar mi dirección de wallet.
Nombre de usuario | Dirección BTC | BTC acumulados | BTC pagados | BTC a pagar | Fee | BTC a pagar a los participantes (90%) |
---|---|---|---|---|---|---|
@Andres1491 | 35Dsk2utGnkYxLv | 0,00000024 | 0,00000000 | 0,00000024 | 0,00000001 | 0,00000021 |
@Bonnux | 1CosXUqnNXpHKLd | 0,00528601 | 0,00528406 | 0,00000195 | 0,00000005 | 0,00000171 |
@bruja | 375y44ca66Phgmx | 0,00152346 | 0,00151907 | 0,00000439 | 0,00000011 | 0,00000386 |
@carl | 1L5TZw5oeGEhu6L | 0,00027764 | 0,00027647 | 0,00000117 | 0,00000003 | 0,00000103 |
@chemoideo | 3Pyz4avLQNg5tB2 | 0,00021023 | 0,00020913 | 0,00000110 | 0,00000003 | 0,00000097 |
@davisinn | 14L1H1SjCH5HYXU | 0,00325057 | 0,00324989 | 0,00000068 | 0,00000002 | 0,00000060 |
@depazz | 3Crao9Dcxe5noPz | 0,00011586 | 0,00011523 | 0,00000063 | 0,00000002 | 0,00000055 |
@elzorroeslp | 16vhHM8pyrUULuF | 0,00011627 | 0,00011620 | 0,00000007 | 0,00000000 | 0,00000006 |
@Ferminet | 1HyBBhJVUeNiLWc | 0,00000405 | 0,00000312 | 0,00000093 | 0,00000002 | 0,00000082 |
@Frajo | 19ECzUAUncVEP9v | 0,00000483 | 0,00000083 | 0,00000400 | 0,00000010 | 0,00000351 |
@galheto | 1M6ZQbcn5RNZP47 | 0,00071812 | 0,00071378 | 0,00000434 | 0,00000011 | 0,00000381 |
@houstonbr | 1Q7uaVLM8hQbk34 | 0,00727653 | 0,00727251 | 0,00000402 | 0,00000010 | 0,00000353 |
@irondani | 36tyucMkrB3h5qG | 0,00007537 | 0,00007439 | 0,00000098 | 0,00000002 | 0,00000086 |
@jack100 | 3AMHZd3WTBo36HH | 0,00043245 | 0,00043049 | 0,00000196 | 0,00000005 | 0,00000172 |
@jhuayas | 1qwGjuzCcap18eA | 0,01233047 | 0,01220904 | 0,00012143 | 0,00000295 | 0,00010664 |
@lokey | 1G6tPnX6TrASrPs | 0,00019762 | 0,00019524 | 0,00000238 | 0,00000006 | 0,00000209 |
@luisernesto2007 | 12qPNxEMUP6cX2n | 0,00016766 | 0,00016638 | 0,00000128 | 0,00000003 | 0,00000112 |
@macair120 | 1Hd2cyYAZHkqLt2 | 0,00029223 | 0,00029214 | 0,00000009 | 0,00000000 | 0,00000008 |
@manu80 | 1QFk5DTwqe19K8g | 0,00097743 | 0,00097713 | 0,00000030 | 0,00000001 | 0,00000026 |
@mariacristina | 1FwmdWf3vpBuquH | 0,00357833 | 0,00357806 | 0,00000027 | 0,00000001 | 0,00000024 |
@martinesqui | 3K3fNMWWCT1MDtW | 0,00185868 | 0,00082137 | 0,00103731 | 0,00002517 | 0,00091093 |
@McAlf | 36EvBpu56SMhXqF | 0,00011420 | 0,00011079 | 0,00000341 | 0,00000008 | 0,00000299 |
@melito73 | 18ZqeCNGT7f9zes | 0,00110651 | 0,00110642 | 0,00000009 | 0,00000000 | 0,00000008 |
@melvirus | 35p5ntZ2jqLF5o9 | 0,00040066 | 0,00040058 | 0,00000008 | 0,00000000 | 0,00000007 |
@missfaucets | 1Jzuc79HEiossGZ | 0,01418406 | 0,01418119 | 0,00000287 | 0,00000007 | 0,00000252 |
@moreno | 1BCjkSCnYQQuGXJ | 0,00003338 | 0,00003327 | 0,00000011 | 0,00000000 | 0,00000010 |
@n084l | 15mNevyQ16588Bs | 0,00118901 | 0,00118705 | 0,00000196 | 0,00000005 | 0,00000172 |
@roll | 1PmUocSjzTdMvWy | 0,00035521 | 0,00035511 | 0,00000010 | 0,00000000 | 0,00000009 |
@sidarth | 19YHC9Xk7URDC1V | 0,00360737 | 0,00357256 | 0,00003481 | 0,00000084 | 0,00003057 |
@skplayer | 1BjtU3jaVsMVgmK | 0,00114800 | 0,00114795 | 0,00000005 | 0,00000000 | 0,00000004 |
@suyaidp | 36qbBXT9RzMhVSQ | 0,00003002 | 0,00002999 | 0,00000003 | 0,00000000 | 0,00000003 |
@v8t52 | 14JKiF6YDqdYkAJ | 0,00048239 | 0,00048208 | 0,00000031 | 0,00000001 | 0,00000027 |
@veimarale | 13fvp7BAsuCXVbw | 0,00064189 | 0,00063444 | 0,00000745 | 0,00000018 | 0,00000654 |
@victoria venturo vargas | 1NXiuNmyrGf8rZV | 0,00103187 | 0,00102224 | 0,00000963 | 0,00000023 | 0,00000846 |
@vigast | 19Fk2vkLLQoedrA | 0,00281183 | 0,00275784 | 0,00005399 | 0,00000131 | 0,00004741 |
@warrior37 | 1LnCXGv6sYGE1yX | 0,00400746 | 0,00400384 | 0,00000362 | 0,00000009 | 0,00000318 |
@yayo1973 | 1CaCMkFhmD3wxT5 | 0,00025450 | 0,00025352 | 0,00000098 | 0,00000002 | 0,00000086 |
Confirmado con 0.00000280 BTC. Graciaaas14xHHL
Saludos amigo.como puedo ver mi historial de movimientos??
Gracias, pero ahí salen las apuestas, y no es mi caso, yo no apuesto. Es como si alguien hubier4e retirado de mi cuenta.Saludos amigo.
En la pestaña de multiply btc, abajo tienes el historial de los movimientos, verifica alli.