Tengo que acabar aún de leerlo bien. Os dejo enlace: https://freebitco.in/static/html/token/user.htmlpodrian explicar acerca de la nueva membresia premiun en freebitcoin compras un token con tu saldo y te da beneficios en el multi y mas oportunidades en el spin y mayores ganancias .
desde aqui se puede hacer directamente con el saldo o necesariamente hay que pasar por algun exchange ???Si comprais desde Freebitcoin el token, solo tendréis un fee del 1%. De este fee, me abonan a mi el 50%; que se verá reflejado en las tablas habituales de participantes.
Se puede hacer directamente con el saldo.desde aqui se puede hacer directamente con el saldo o necesariamente hay que pasar por algun exchange ???
Nombre de usuario | Dirección BTC | BTC acumulados | BTC pagados | BTC a pagar | Fee | BTC a pagar a los participantes (90%) |
---|---|---|---|---|---|---|
@Bonnux | 1CosXUqnNXpHKLd | 0,00528406 | 0,00527327 | 0,00001079 | 0,00000066 | 0,00000912 |
@bruja | 375y44ca66Phgmx | 0,00151907 | 0,00151093 | 0,00000814 | 0,00000050 | 0,00000688 |
@carl | 1L5TZw5oeGEhu6L | 0,00027647 | 0,00027452 | 0,00000195 | 0,00000012 | 0,00000165 |
@chemoideo | 3Pyz4avLQNg5tB2 | 0,00020913 | 0,00020712 | 0,00000201 | 0,00000012 | 0,00000170 |
@davisinn | 14L1H1SjCH5HYXU | 0,00324989 | 0,00324866 | 0,00000123 | 0,00000007 | 0,00000104 |
@depazz | 3Crao9Dcxe5noPz | 0,00011523 | 0,00011437 | 0,00000086 | 0,00000005 | 0,00000073 |
@elzorroeslp | 16vhHM8pyrUULuF | 0,00011620 | 0,00011483 | 0,00000137 | 0,00000008 | 0,00000116 |
@Ferminet | 1HyBBhJVUeNiLWc | 0,00000312 | 0,00000000 | 0,00000312 | 0,00000019 | 0,00000264 |
@galheto | 1M6ZQbcn5RNZP47 | 0,00071378 | 0,00070383 | 0,00000995 | 0,00000061 | 0,00000841 |
@houstonbr | 1Q7uaVLM8hQbk34 | 0,00727251 | 0,00726687 | 0,00000564 | 0,00000034 | 0,00000477 |
@irondani | 36tyucMkrB3h5qG | 0,00007439 | 0,00007396 | 0,00000043 | 0,00000003 | 0,00000036 |
@jack100 | 3AMHZd3WTBo36HH | 0,00043049 | 0,00043006 | 0,00000043 | 0,00000003 | 0,00000036 |
@jhuayas | 1qwGjuzCcap18eA | 0,01220904 | 0,01191659 | 0,00029245 | 0,00001781 | 0,00024718 |
@lokey | 1G6tPnX6TrASrPs | 0,00019524 | 0,00014210 | 0,00005314 | 0,00000324 | 0,00004491 |
@luisernesto2007 | 12qPNxEMUP6cX2n | 0,00016638 | 0,00016012 | 0,00000626 | 0,00000038 | 0,00000529 |
@manu80 | 1QFk5DTwqe19K8g | 0,00097713 | 0,00097524 | 0,00000189 | 0,00000012 | 0,00000160 |
@mariacristina | 1FwmdWf3vpBuquH | 0,00357806 | 0,00357294 | 0,00000512 | 0,00000031 | 0,00000433 |
@martinesqui | 3K3fNMWWCT1MDtW | 0,00082137 | 0,00052460 | 0,00029677 | 0,00001807 | 0,00025083 |
@McAlf | 36EvBpu56SMhXqF | 0,00011079 | 0,00011065 | 0,00000014 | 0,00000001 | 0,00000012 |
@melito73 | 18ZqeCNGT7f9zes | 0,00110642 | 0,00110559 | 0,00000083 | 0,00000005 | 0,00000070 |
@melvirus | 35p5ntZ2jqLF5o9 | 0,00040058 | 0,00040026 | 0,00000032 | 0,00000002 | 0,00000027 |
@missfaucets | 1Jzuc79HEiossGZ | 0,01418119 | 0,01417713 | 0,00000406 | 0,00000025 | 0,00000343 |
@moreno | 1BCjkSCnYQQuGXJ | 0,00003327 | 0,00003283 | 0,00000044 | 0,00000003 | 0,00000037 |
@n084l | 15mNevyQ16588Bs | 0,00118705 | 0,00118619 | 0,00000086 | 0,00000005 | 0,00000073 |
@ritamoneiba1 | 17UhdCbA1oRSfxP | 0,00004604 | 0,00004456 | 0,00000148 | 0,00000009 | 0,00000125 |
@roll | 1PmUocSjzTdMvWy | 0,00035511 | 0,00035452 | 0,00000059 | 0,00000004 | 0,00000050 |
@sidarth | 19YHC9Xk7URDC1V | 0,00357256 | 0,00355939 | 0,00001317 | 0,00000080 | 0,00001113 |
@suyaidp | 36qbBXT9RzMhVSQ | 0,00002999 | 0,00002956 | 0,00000043 | 0,00000003 | 0,00000036 |
@v8t52 | 14JKiF6YDqdYkAJ | 0,00048208 | 0,00047901 | 0,00000307 | 0,00000019 | 0,00000259 |
@veimarale | 13fvp7BAsuCXVbw | 0,00063444 | 0,00062331 | 0,00001113 | 0,00000068 | 0,00000941 |
@victoria venturo vargas | 1NXiuNmyrGf8rZV | 0,00102224 | 0,00101597 | 0,00000627 | 0,00000038 | 0,00000530 |
@vigast | 19Fk2vkLLQoedrA | 0,00275784 | 0,00270908 | 0,00004876 | 0,00000297 | 0,00004121 |
@warrior37 | 1LnCXGv6sYGE1yX | 0,00400384 | 0,00399807 | 0,00000577 | 0,00000035 | 0,00000488 |
@yayo1973 | 1CaCMkFhmD3wxT5 | 0,00025352 | 0,00025309 | 0,00000043 | 0,00000003 | 0,00000036 |
jajajajaj felicidades !!! espemos que te lleguen mas !!Por fin toca algo !!!!!
4500 satoshi
he multiplicado x2,5 lo que tenia, guauuu !!
No se como poner la imagen
para tener opción a los 16 giros y al reembolso de intereses ...creo q mínimo tienes q tener 2500 tokens comprados a través de la pagina ...,,pero me paso como a ti lo lei por encima xdd(yo solo tengo comprados unos 60 por probar ,como no hago muchos satos en esta pagina ...cuando juntos unos cientos los paso a tokens)...pero lo q si hago es el giro diario q te mandan al correoResumo a continuación la Membresia Premium de Freebitco.in:
Existe actualmente un concurso en el que dan hasta 1.000.000 FUN, si los referidos compran el token. Actualmente vamos en la posición 352º, en caso de que quedásemos en el top10; lo repartiría íntegramente entre las personas que hayáis comprado el token.
- Se han asociado con un token llamado FunFair (FUN), lo podemos encontrar en Binance, OKEx, HitBTC, Bitfinex, y Uniswap (V2).
- Comprando el token en Freebitco.in se obtiene hasta un 1% de reembolso (cashback) en multiplicar BTC (Multiply BTC) y en apuestas (Betting).
- Si tienes tokens pueden reclamar hasta 16 giros gratis diarios para la Rueda de la Fortuna. Además, obtendrás un aumento de interés de hasta del 25% en el depósito de Bitcoin (Earn BTC)
- Si comprais desde Freebitcoin el token, solo tendréis un fee del 1%. De este fee, me abonan a mi el 50%; que se verá reflejado en las tablas habituales de participantes.