serter
Multimillonario
- Mensajes
- 2.002
► PAGO #69 RECIBIDO.
✧ ESTADO DE LOS PARTICIPANTES:
✧ TABLA DE PAGOS:
⇢ BTC acumulados: 0,07496691
⇢ BTC pagados: 0,07451776
⇢ BTC a pagar: 0,00044915
⇢ Fee del pago: 0,00000484
⇢ BTC a pagar 90%: 0,000399879
✧ COMPROBANTE DE PAGO:
» Enviados 0,00042209 ฿ (95%) a la administración
»» Fecha próximo pago: 1 de febrero de 2020
✧ ESTADO DE LOS PARTICIPANTES:
✧ TABLA DE PAGOS:
Nombre de usuario | Dirección BTC | BTC acumulados | BTC pagados | BTC a pagar | Fee | BTC a pagar (90%) |
---|---|---|---|---|---|---|
@Bonnux | 1CosXUqnNXpHKLd | 0,00503655 | 0,00501397 | 0,00002258 | 0,00000024 | 0,00002010 |
@bruja | 375y44ca66Phgmx | 0,00140365 | 0,00139660 | 0,00000705 | 0,00000008 | 0,00000628 |
@C3p0 | 1PJfyiDWxEaRpaJ | 0,00162286 | 0,00160494 | 0,00001792 | 0,00000019 | 0,00001595 |
@carl | 1L5TZw5oeGEhu6L | 0,00022321 | 0,00022112 | 0,00000209 | 0,00000002 | 0,00000186 |
@chemoideo | 1LDnMhKruS3N8f7 | 0,00008564 | 0,00008298 | 0,00000266 | 0,00000003 | 0,00000237 |
@davisinn | 14L1H1SjCH5HYXU | 0,00316126 | 0,00315688 | 0,00000438 | 0,00000005 | 0,00000390 |
@elzorroeslp | 16vhHM8pyrUULuF | 0,00006884 | 0,00006607 | 0,00000277 | 0,00000003 | 0,00000247 |
@galheto | 1M6ZQbcn5RNZP47 | 0,00060539 | 0,00058413 | 0,00002126 | 0,00000023 | 0,00001893 |
@houstonbr | 1Q7uaVLM8hQbk34 | 0,00459105 | 0,00452092 | 0,00007013 | 0,00000076 | 0,00006244 |
@irondani | 36tyucMkrB3h5qG | 0,00007023 | 0,00006995 | 0,00000028 | 0,00000000 | 0,00000025 |
@jack100 | 3AMHZd3WTBo36HH | 0,00036287 | 0,00034927 | 0,00001360 | 0,00000015 | 0,00001211 |
@jhuayas | 1qwGjuzCcap18eA | 0,00925527 | 0,00916080 | 0,00009447 | 0,00000102 | 0,00008411 |
@lokey | 1JffygxHEHBjxwL | 0,00003421 | 0,00001853 | 0,00001568 | 0,00000017 | 0,00001396 |
@McAlf | 36EvBpu56SMhXqF | 0,00005394 | 0,00003244 | 0,00002150 | 0,00000023 | 0,00001914 |
@manu80 | 1QFk5DTwqe19K8g | 0,00091587 | 0,00091260 | 0,00000327 | 0,00000004 | 0,00000291 |
@mariacristina | 1FwmdWf3vpBuquH | 0,00350951 | 0,00350168 | 0,00000783 | 0,00000008 | 0,00000697 |
@martinesqui | 3K3fNMWWCT1MDtW | 0,00048701 | 0,00048691 | 0,00000010 | 0,00000000 | 0,00000009 |
@melito73 | 18ZqeCNGT7f9zes | 0,00108462 | 0,00107933 | 0,00000529 | 0,00000006 | 0,00000471 |
@missfaucets | 1Jzuc79HEiossGZ | 0,01205182 | 0,01201850 | 0,00003332 | 0,00000036 | 0,00002966 |
@n084l | 15mNevyQ16588Bs | 0,00116616 | 0,00115935 | 0,00000681 | 0,00000007 | 0,00000606 |
@pigis | 1HCRRBQ8SfQpjUB | 0,00023701 | 0,00021368 | 0,00002333 | 0,00000025 | 0,00002077 |
@roll | 1PmUocSjzTdMvWy | 0,00032794 | 0,00032645 | 0,00000149 | 0,00000002 | 0,00000133 |
@v8t52 | 14JKiF6YDqdYkAJ | 0,00038418 | 0,00037304 | 0,00001114 | 0,00000012 | 0,00000992 |
@veimarale | 13fvp7BAsuCXVbw | 0,00049740 | 0,00049660 | 0,00000080 | 0,00000001 | 0,00000071 |
@victoria venturo vargas | 36VmcxKvDe2jt99 | 0,00081478 | 0,00080442 | 0,00001036 | 0,00000011 | 0,00000922 |
@vigast | 19Fk2vkLLQoedrA | 0,00048123 | 0,00043247 | 0,00004876 | 0,00000053 | 0,00004341 |
@yayo1973 | 1CaCMkFhmD3wxT5 | 0,00024936 | 0,00024908 | 0,00000028 | 0,00000000 | 0,00000025 |
⇢ BTC pagados: 0,07451776
⇢ BTC a pagar: 0,00044915
⇢ Fee del pago: 0,00000484
⇢ BTC a pagar 90%: 0,000399879
✧ COMPROBANTE DE PAGO:
» Enviados 0,00042209 ฿ (95%) a la administración
»» Fecha próximo pago: 1 de febrero de 2020