《 PAGO FINAL #101 RECIBIDO 》
· ESTADO DE LOS PARTICIPANTES:
· TABLA DE PAGOS:
Nombre de usuario | Dirección BTC | BTC acumulados | BTC pagados | BTC a pagar | Fee | BTC a pagar a los participantes (90%) |
---|
@bruja | 3GLHw4gQvoRKxmV | 0,00165532 | 0,00164878 | 0,00000654 | 0,00000000 | 0,00000589 |
@C3p0 | 1PJfyiDWxEaRpaJ | 0,00205006 | 0,00204411 | 0,00000595 | 0,00000000 | 0,00000535 |
@chemoideo | 3Pyz4avLQNg5tB2 | 0,00027846 | 0,00027631 | 0,00000215 | 0,00000000 | 0,00000194 |
@davisinn | 14L1H1SjCH5HYXU | 0,00336898 | 0,00335831 | 0,00001067 | 0,00000000 | 0,00000960 |
@depazz | 3Crao9Dcxe5noPz | 0,00018445 | 0,00018240 | 0,00000205 | 0,00000000 | 0,00000185 |
@elzorroeslp | 16vhHM8pyrUULuF | 0,00015207 | 0,00015065 | 0,00000142 | 0,00000000 | 0,00000128 |
@Ferminet | 1HyBBhJVUeNiLWc | 0,00004454 | 0,00004099 | 0,00000355 | 0,00000000 | 0,00000320 |
@houstonbr | 1Q7uaVLM8hQbk34 | 0,00776583 | 0,00773655 | 0,00002928 | 0,00000000 | 0,00002635 |
@jhuayas | 1qwGjuzCcap18eA | 0,01349081 | 0,01348360 | 0,00000721 | 0,00000000 | 0,00000649 |
@johan6mal | 32aP4yMDcT8nRn7 | 0,00010244 | 0,00010158 | 0,00000086 | 0,00000000 | 0,00000077 |
@lokey | 1G6tPnX6TrASrPs | 0,00026403 | 0,00026314 | 0,00000089 | 0,00000000 | 0,00000080 |
@luisernesto2007 | 12qPNxEMUP6cX2n | 0,00028861 | 0,00028272 | 0,00000589 | 0,00000000 | 0,00000530 |
@macair120 | 1Hd2cyYAZHkqLt2 | 0,00032641 | 0,00032634 | 0,00000007 | 0,00000000 | 0,00000006 |
@manu80 | 1QFk5DTwqe19K8g | 0,00097972 | 0,00097915 | 0,00000057 | 0,00000000 | 0,00000051 |
@mariacristina | 1FwmdWf3vpBuquH | 0,00364761 | 0,00364115 | 0,00000646 | 0,00000000 | 0,00000581 |
@martinesqui | 3K3fNMWWCT1MDtW | 0,00744210 | 0,00741988 | 0,00002222 | 0,00000000 | 0,00002000 |
@McAlf | 36EvBpu56SMhXqF | 0,00017135 | 0,00016996 | 0,00000139 | 0,00000000 | 0,00000125 |
@miguel0528 | 34WeW3kvagzCLca | 0,00221661 | 0,00220104 | 0,00001557 | 0,00000000 | 0,00001401 |
@missfaucets | 1Jzuc79HEiossGZ | 0,01434903 | 0,01434787 | 0,00000116 | 0,00000000 | 0,00000104 |
@palonso | 1AndZGE7wQ86tFe | 0,00024781 | 0,00022100 | 0,00002681 | 0,00000000 | 0,00002413 |
@rga74 | 3LJvdYuUX5AjLg1 | 0,00008702 | 0,00008075 | 0,00000627 | 0,00000000 | 0,00000564 |
@sidarth | 19YHC9Xk7URDC1V | 0,00365752 | 0,00365578 | 0,00000174 | 0,00000000 | 0,00000157 |
@suyaidp | 36qbBXT9RzMhVSQ | 0,00006889 | 0,00006213 | 0,00000676 | 0,00000000 | 0,00000608 |
@v8t52 | 14JKiF6YDqdYkAJ | 0,00057630 | 0,00057045 | 0,00000585 | 0,00000000 | 0,00000526 |
@veimarale | 13fvp7BAsuCXVbw | 0,00073444 | 0,00072628 | 0,00000816 | 0,00000000 | 0,00000734 |
@vigast | 19Fk2vkLLQoedrA | 0,00360143 | 0,00357867 | 0,00002276 | 0,00000000 | 0,00002048 |
@yayo1973 | 1CaCMkFhmD3wxT5 | 0,00026943 | 0,00026769 | 0,00000174 | 0,00000000 | 0,00000157 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇢ BTC acumulados: 0,08886324
⇢ BTC pagados: 0,09977824
⇢ BTC a pagar (100%): 0,00020399
⇢ BTC a pagar a participantes (90%): 0,000183591
⇢ BTC a pagar a la administración (10%): 0,000020399
⇢ Fee del pago: 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· COMPROBANTE DE PAGO:
No solicitado, pago adelantado.
» Enviados los últimos 0,00020399 ฿ (100%) a la administración ![ahorro [aho] [aho]](https://foro.subetusueldo.com/styles/default/xenforo/smilies/t3907.gif)
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis participado en este proyecto a lo largo de estos casi nueve años.
Siento de corazón, si en ciertos momentos y por diversos motivos, no he podido llevar el proyecto mejor de lo que deberia haberlo llevado.
Por último… me gustaría cerrar este último mensaje diciendo que siempre llevaré a STS en un rincón especial de mi corazón. Muchas gracias
@mariacristina