• No usar correos hotmail para el registro en el foro, hotmail está presentando muchos problemas últimamente y no llegan los emails de activación.
  • Gana más haciendo lo mismo participando en los proyectos del foro.

CERRADO Tuti Turi PTC - 7º pago recibido - 48,93 $ cobrado


bittrex

mariacristina

Multimillonario
Miembro del equipo
Administradora
Mensajes
21.774
Ubicación
Chiclana
Entonces ese debe ser un factor como algunos tenemos la membresia todavía y otros no, por eso algunos hacen mas saldo que otros...

Podrías invertir 2$ por la membresia star por paypal así te damos el 50% de los cliks sería una opción no?

saludos
Si el upline compra membresia se puede consensuar una pequeña rebaja del refback, por ejemplo del 90% al 80% o lo que se calcule para que todos salgamos ganando.
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Datos de ayer:

NICOTERNOPIL Poland May 31, 2017 May 31, 2017 4 0.0279
leonccs Venezuela May 24, 2017 May 31, 2017 232 0.0736
fonchi Chile May 13, 2017 May 30, 2017 407 0.1738
sajen Argentina May 12, 2017 May 26, 2017 61 0.0310
luisernesto2007 Dominican Republic May 10, 2017 May 31, 2017 275 0.3119
edualbo Chile May 10, 2017 May 30, 2017 144 0.2285
FarmClick Argentina May 9, 2017 May 16, 2017 28 0.0310
chutyvaz Mexico May 8, 2017 May 31, 2017 218 0.1781
kamui16 Panama May 8, 2017 May 30, 2017 84 0.1419
sschess Colombia May 6, 2017 May 10, 2017 39 0.0975
mario United States May 3, 2017 Never 0 0.0000
jhonner04 Venezuela May 2, 2017 May 31, 2017 1024 0.6576
elzorroeslp Spain May 1, 2017 May 31, 2017 273 0.3971
n084l Colombia Apr 29, 2017 May 31, 2017 834 0.5766
acosta7 Venezuela Apr 29, 2017 May 30, 2017 312 0.2853
newptc2017 Peru Apr 28, 2017 May 29, 2017 161 0.5513
noly21 Spain Apr 27, 2017 May 31, 2017 1025 0.7196
sabinosts United Kingdom Apr 27, 2017 May 28, 2017 98 0.3827
jhuayas Peru Apr 26, 2017 May 31, 2017 519 0.6673
adripubli Spain Apr 26, 2017 May 31, 2017 330 0.4104
mohikana Spain Apr 26, 2017 May 31, 2017 480 0.7244
houstonbr Brazil Apr 25, 2017 May 31, 2017 461 0.7905

Datos de hoy:
NICOTERNOPIL Poland May 31, 2017 Jun 1, 2017 19 0.0591
leonccs Venezuela May 24, 2017 Jun 1, 2017 283 0.1048
fonchi Chile May 13, 2017 Jun 1, 2017 457 0.2053
sajen Argentina May 12, 2017 May 26, 2017 61 0.0310
luisernesto2007 Dominican Republic May 10, 2017 Jun 1, 2017 291 0.3434
edualbo Chile May 10, 2017 May 30, 2017 144 0.2285
FarmClick Argentina May 9, 2017 May 16, 2017 28 0.0310
chutyvaz Mexico May 8, 2017 May 31, 2017 218 0.1781
kamui16 Panama May 8, 2017 May 30, 2017 84 0.1419
sschess Colombia May 6, 2017 May 10, 2017 39 0.0975
mario United States May 3, 2017 Soha 0 0.0000
jhonner04 Venezuela May 2, 2017 Jun 1, 2017 1077 0.6891
elzorroeslp Spain May 1, 2017 Jun 1, 2017 280 0.3992
n084l Colombia Apr 29, 2017 Jun 1, 2017 862 0.5790
acosta7 Venezuela Apr 29, 2017 May 30, 2017 312 0.2853
newptc2017 Peru Apr 28, 2017 Jun 1, 2017 169 0.5537
noly21 Spain Apr 27, 2017 Jun 1, 2017 1053 0.7217
sabinosts United Kingdom Apr 27, 2017 May 28, 2017 98 0.3827
jhuayas Peru Apr 26, 2017 Jun 1, 2017 545 0.6694
adripubli Spain Apr 26, 2017 Jun 1, 2017 340 0.4125
mohikana Spain Apr 26, 2017 Jun 1, 2017 487 0.7265
houstonbr Brazil Apr 25, 2017 Jun 1, 2017 468 0.7926

Desde elzorro hacia abajo queda claro que generan esos 0.002x comprobados ya ayer. En cambio desde jhonner quienes siguen con membresía generan algo menos de 0.03, que está bastante bien. Sobre lo comentado de membresía/proyecto especial, creo que podríamos probar adquiriéndola y ya de permanecer la página valorar lo del proyecto especial. Lo digo porque hay que tener en cuenta que aun con membresía se supone que no habrá mucha diferencia pasando de 25% a 50%, ya que la mitad de los participantes o más estaréis con esos ads de valor bajo, y puede notarse más en ese minimo que bajaría de 6$ a 4$. Y también porque reduciendo el refback quedaría casi en lo comido por lo servido. Y porque son 2$ [ok]

Si no hay otras opiniones, a comienzos de semana la compraré. En un par de semanas estaré ausente (clicks creo que garantizados) por unos cuantos días, con lo que habría de continuar a la vuelta [ago]
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
no entiendo nada de verdad , estoy generando o no?

Sent from my MX4
[:ch)] claro que estás generando:
leonccs Venezuela May 24, 2017 May 31, 2017 232 0.0736
leonccs Venezuela May 24, 2017 Jun 1, 2017 283 0.1048


llevo en el balance 0.9 como es posible que salga con 0.1?

Sent from my MX4
Porque una cosa es lo que generas en tu cuenta y otra lo que se genera para el proyecto, y porque esos datos son de hace unos días. Ahora mismo estás así:

leonccs Venezuela May 24, 2017 Jun 5, 2017 417 0.1922
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Volvió [ok]. Estamos con 1.81 y a simple vista no parece haber cambios importantes. Hay un par de mensajes internos que ahora mismo no he leído. Voy a hacer los 4 clicks mínimos y a la tarde actualizaré [ago]
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
[ago]

PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 7/06/2017
Dinero cobrado: 8,2$
Mínimo de cobro: 6$
Dinero que llevamos: 1,83
Dinero que falta: 4,17$
Día petición: pedido/recibido 7 de mayo; pedido/recibido 22 de mayo

Efectivamente no encuentro que haya habido cambios. Los mensajes (del 5 y 6) explican que se iba a producir un tiempo de mantenimiento por cambio de servidor y que aún en 2-3 días puede haber algún corte (probablemente por lo de los valores o tal vez por horarios de mensajes el primero que lo anunciaba no lo vi {cab})

He cogido datos para comparar con los de mañana que es cuando iré por membresía (esperemos que cortes no afecten [ok])
 
GiftHunterClub
Arriba