Buenas noches compañeros,pedido el 4º pago,al pedir el 5º pago pondre la tabla de los referidos,y le mandare a la administración los dos pagos,me he decidido a pedir los pagos cada $2 por que me lo han aconsejado para evitar que nos engañe si deja de pagar,Saludos y a por otro..
4º Pago pedido...
ReferralCountryRef Since Last ClickClicksEarnedComes From
Referral Country Ref Since Last Click Clicks Earned Comes From
krosmar Venezuela Sep 18, 2015 Oct 3, 2015 52 0.2600
marabelop Spain Sep 17, 2015 Oct 4, 2015 44 0.2200 foro.subetusueldo.com
jhuayas Peru Sep 16, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
elzorroeslp Spain Sep 16, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
dxxx Peru Sep 16, 2015 Sep 30, 2015 60 0.3000 foro.subetusueldo.com
naranjo37 France Sep 16, 2015 Oct 3, 2015 44 0.2200 grandbux.net
rubillo15 Spain Sep 16, 2015 Oct 3, 2015 68 0.3400 foro.subetusueldo.com
ronie7 Spain Sep 16, 2015 Oct 3, 2015 55 0.2750 foro.subetusueldo.com
alejomad Spain Sep 16, 2015 Oct 2, 2015 48 0.2400 foro.subetusueldo.com
jotero76 Venezuela Sep 16, 2015 Oct 4, 2015 76 0.3800 foro.subetusueldo.com
sajen Argentina Sep 16, 2015 Oct 4, 2015 76 0.3800 foro.subetusueldo.com
balletista Venezuela Sep 16, 2015 Sep 29, 2015 44 0.2200 foro.subetusueldo.com
Andres1491 United States Sep 15, 2015 Never 0 0.0000 foro.subetusueldo.com
noly21 Spain Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
rollon Spain Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
manu80 Spain Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
warrior37 Romania Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
irvma Mexico Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
zabulis Spain Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 64 0.3200 foro.subetusueldo.com
Vendettagm Mexico Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
sabino Spain Sep 15, 2015 Oct 3, 2015 72 0.3600 foro.subetusueldo.com
Actualizo los datos...
PLANTILLA DE PAGO
Dia ultima actualización: 03/10/2015
Dinero cobrado: $9.70
Ultimo Cobro: $5.47
Dinero Solicitado: $2.2283
Dinero que se lleva: $0.1550
Dinero que falta para cobro: $1.845
Dia de petición de cobro:03/10/2015
Posteo los referidos y lo generado ya que no sabia que habia que postearlo y tambien actualizo la plantilla de pago,espero que este bien,ya me direis cosas..