• No usar correos hotmail para el registro en el foro, hotmail está presentando muchos problemas últimamente y no llegan los emails de activación.
  • Gana más haciendo lo mismo participando en los proyectos del foro.

Ikoo - ikoo.biz


bittrex

gigante

Buscando soluciones
Mensajes
64
Ikoo

Planes de Inversión: 1,5% - 10% al día durante 40 días (Principal), el 27% - 30% al día durante 4 días, 121% - 150% al cabo de 7 días, 140% - 240% después de 10 días, 190% - 400% después de 15 días, 260% - 700% después de 20 días

Min Inversion $10

Comisión de Referencia de 4%

Tipo retirada inmediata

Guión GoldCoders licencia '

Protección DDoS por KoDdos

Procesadores PM - PZ - BTC - ADVC - PY
sobre IKOO

IKOO inversiones innovadoras es una compañía de inversión moderna, constituida oficialmente en el Reino Unido.
La compañía tiene su sede en Londres, pero sus actividades van mucho más allá de las fronteras de Inglaterra.
Las actividades de nuestra empresa está estrechamente relacionada con la actividad comercial en la multi-moneda mercado de divisas, también en la Bolsa de Londres.
IKOO empresa es gestionado por un equipo de analistas comerciales profesionales, multi moneda y comerciantes de la bolsa.
Planes de detalles:

10% diario por 40 días
Plan de gastado Monto ($) Beneficio diario (%)
Plan de 1 $ 10.00 - US $ 300,00 1,50
Plan de 2 $ 301.00 - $ 600.00 2.50
Plan 3 601.00 $ - $ 1500.00 3.20
Plan de 4 $ 1501.00 - $ 3000.00 4.50
Plan de 5 $ 3,001.00 - $ 5,000.00 7.50
Plan de 6 $ 5,001.00 - $ 10,000.00 10.00


30% diariamente durante 4 días
Plan de gastado Monto ($) Beneficio diario (%)
Plan de 1 $ 10.00 - $ 700.00 27.00
Plan de 2 $ 701.00 - $ 2500.00 28.00
Plan 3 2501.00 $ - $ 5000.00 29.00
Plan de 4 $ 5,001.00 - $ 10,000.00 30.00


150% después de 7 días
Plan de gastado Monto ($) Beneficio (%)
Plan de 1 $ 25.00 - US $ 300,00 121,00
Plan de 2 $ 301.00 - 128.00 $ 1000.00
Plan 3 1001.00 $ - $ 2000.00 135.00
Plan de 4 $ 2,001.00 - $ 5,000.00 142.00
Plan de 5 $ 5001.00 - $ 10,000.00 150.00


240% después de 10 días
Plan de gastado Monto ($) Beneficio (%)
Plan de 1 $ 25.00 - $ 500.00 140.00
Plan de 2 $ 5,001.00 - $ 1,000.00 160.00
Plan 3 1001.00 $ - $ 2000.00 180.00
Plan de 4 $ 2,001.00 - $ 5,000.00 200.00
Plan de 5 $ 5001.00 - $ 10,000.00 240.00


400% después de 15 días
Plan de gastado Monto ($) Beneficio (%)
Plan de 1 $ 50.00 - $ 500.00 190.00
Plan de 2 $ 5,001.00 - $ 1,000.00 210.00
Plan 3 1001.00 $ - $ 5000.00 260.00
Plan de 4 $ 5,001.00 - $ 10,000.00 310.00
Plan de 5 $ 10,001.00 - $ 30,000.00 400.00


700% después de 20 días
Plan de gastado Monto ($) Beneficio (%)
Plan de 1 $ 10.00 - $ 400.00 260.00
Plan de 2 $ 4,001.00 - $ 1,000.00 350.00
Plan 3 1001.00 $ - $ 5000.00 440.00
Plan de 4 $ 5,001.00 - $ 10,000.00 580.00
Plan de 5 $ 10,001.00 - $ 30,000.00 700.00

JOIN https://ikoo.biz/?ref=sono10
 
GiftHunterClub
Arriba