• No usar correos hotmail para el registro en el foro, hotmail está presentando muchos problemas últimamente y no llegan los emails de activación.
  • Gana más haciendo lo mismo participando en los proyectos del foro.

SCAM Clixcare.com - 9º pago recibido - 24,75$ cobrado


bittrex

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Sigue habiendo proofs, pruebas, mismo mínimo y procesadores. Con promociones también. A falta de resto de clicks, actualizo [ago] :


PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 26/10/2019
Dinero cobrado: 14,71$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 4,15
Dinero que falta: 0,85 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre

Y los rentados [ok]:

R693 05-10-2019 8 days 26-10-2019 63 0.072000 2.876
R8612 05-10-2019 8 days 26-10-2019 64 0.072000 2.922
R8825 05-10-2019 8 days 26-10-2019 52 0.062400 2.374
R10596 05-10-2019 8 days 26-10-2019 46 0.055200 2.100
R15563 05-10-2019 8 days 26-10-2019 57 0.068400 2.602
R16320 05-10-2019 8 days 26-10-2019 57 0.068400 2.602
R23988 05-10-2019 8 days 26-10-2019 55 0.066000 2.511
R29420 05-10-2019 8 days 27-10-2019 53 0.060000 2.420
R32463 05-10-2019 8 days 26-10-2019 59 0.068400 2.694
R35522 05-10-2019 8 days 26-10-2019 54 0.061200 2.465
R35977 05-10-2019 8 days 26-10-2019 56 0.067200 2.557
R36349 05-10-2019 8 days 26-10-2019 48 0.057600 2.192
R42592 05-10-2019 8 days 26-10-2019 61 0.066000 2.785
R42680 05-10-2019 8 days 26-10-2019 58 0.066000 2.648
R44620 05-10-2019 8 days 27-10-2019 54 0.064800 2.465
R44873 05-10-2019 8 days 25-10-2019 54 0.057600 2.465
R52858 05-10-2019 8 days 26-10-2019 59 0.067200 2.694
R66646 05-10-2019 8 days 26-10-2019 54 0.061200 2.465
R73145 05-10-2019 8 days 26-10-2019 55 0.066000 2.511
R75983 05-10-2019 8 days 26-10-2019 54 0.064800 2.465
R78180 05-10-2019 8 days 27-10-2019 59 0.067200 2.694
R78563 05-10-2019 8 days 26-10-2019 54 0.061200 2.465
R79164 05-10-2019 8 days 26-10-2019 51 0.058800 2.329
R80189 05-10-2019 8 days 26-10-2019 51 0.061200 2.329
R84280 05-10-2019 8 days 26-10-2019 50 0.060000 2.283
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Sin cambios: proofs, pruebas, mínimo y procesadores. Mañana estaríamos para pedir [ago]:


PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 2/11/2019
Dinero cobrado: 14,71$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 4,94
Dinero que falta: 0,06 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre


Así están los rentados [ok]. En un mes han servido para llegar a los 5$ (contando con la Basic), así que será cosa de mirar por las promociones. En Forum han anunciado que está disponible extenderlos por 5 días, así que he seleccionado los 4 con más generado y por 0.102 los he extendido con los 0.125 que quedaron de PB. La Basic es hasta el 4n con lo que es probable que algo se note

R8825 05-10-2019 1 days 02-11-2019 67 0.080400 2.323
R10596 05-10-2019 1 days 02-11-2019 59 0.070800 2.046
R16320 05-10-2019 1 days 02-11-2019 70 0.079200 2.427
R29420 05-10-2019 1 days 02-11-2019 63 0.072000 2.185
R32463 05-10-2019 1 days 02-11-2019 67 0.078000 2.323
R35522 05-10-2019 1 days 02-11-2019 69 0.079200 2.393
R35977 05-10-2019 1 days 01-11-2019 68 0.081600 2.358
R36349 05-10-2019 1 days 02-11-2019 64 0.076800 2.219
R42592 05-10-2019 1 days 02-11-2019 70 0.076800 2.427
R42680 05-10-2019 1 days 02-11-2019 74 0.085200 2.566
R44620 05-10-2019 1 days 02-11-2019 65 0.078000 2.254
R44873 05-10-2019 1 days 02-11-2019 69 0.075600 2.393
R52858 05-10-2019 1 days 02-11-2019 70 0.080400 2.427
R66646 05-10-2019 1 days 02-11-2019 67 0.076800 2.323
R73145 05-10-2019 1 days 02-11-2019 65 0.078000 2.254
R75983 05-10-2019 1 days 02-11-2019 70 0.084000 2.427
R78180 05-10-2019 1 days 02-11-2019 72 0.082800 2.497
R78563 05-10-2019 1 days 02-11-2019 68 0.078000 2.358
R79164 05-10-2019 1 days 02-11-2019 68 0.079200 2.358
R80189 05-10-2019 1 days 02-11-2019 64 0.076800 2.219
R84280 05-10-2019 1 days 02-11-2019 61 0.073200 2.115
R693 05-10-2019 6 days 01-11-2019 77 0.086400 2.670
R8612 05-10-2019 6 days 02-11-2019 75 0.085200 2.601
R15563 05-10-2019 6 days 02-11-2019 74 0.088800 2.566
R23988 05-10-2019 6 days 02-11-2019 74 0.088800 2.566
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
8º pedido por PM, ha quedado pendiente:





PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 3/11/2019
Dinero cobrado: 14,71$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 5,04
Dinero que falta:
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre. Pedido el 3 de noviembre


Y la lista:


 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Y pago recibido!!! [danc]




Posteo ahora dos tablas: la primera es con lo generado tal cual, y la segunda con 0,05 que he añadido por actividad. Con los rentados ha dado para repartir algo (descontado depósito). Aunque la primera tabla sigue siendo base para evitar confusiones, la que sirve en este pago es la segunda







@mariacristina o @edualbo podéis descontarlo de mi saldo? [ago]
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
[:ch)]

Hay alguna que otra novedad. El sábado anunciaron que en 12 h explicarían los Hybrid Plans, y que para Standard consisten en que depositando 5$ recibes 5$ extra. No pensé comentar/usar la promoción ya que era sólo el mismo domingo, pero la han extendido hasta hoy y hoy es el día en que los rentados cuestan un 40% menos, así que finalmente he depositado y posteriormente rentado 25 referidos (la membresía son 10$ y 50 referidos 4,5$), que con suerte esperemos que salgan tan buenos como los otros [ok]


Sigue habiendo proofs, pruebas, mismo mínimo y procesadores. Actualizo [ago] :



PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 11/11/2019
Dinero cobrado: 19,75$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 0,51
Dinero que falta: 4,49 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre. P/R 3/4 de noviembre
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Siguen las proofs, pruebas, mismo mínimo y procesadores. Y las promociones: coincidiendo con el cercano primer aniversario del Grupo Clixcare, hasta mañana 19 están regalando 30 días de membresía Professional a quienes se registren


Actualizo [ago] :

PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 18/11/2019
Dinero cobrado: 19,75$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 1,46
Dinero que falta: 3,54 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre. P/R 3/4 de noviembre


Y así están los rentados [ok]:

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R5167 11-11-2019 23 days 18-11-2019 36 0.028800 5.047
R7321 11-11-2019 23 days 19-11-2019 26 0.020800 3.645
R15090 11-11-2019 23 days 18-11-2019 27 0.021600 3.785
R21907 11-11-2019 23 days 17-11-2019 27 0.021600 3.785
R30009 11-11-2019 23 days 18-11-2019 41 0.032800 5.748
R31013 11-11-2019 23 days 18-11-2019 38 0.030400 5.327
R31415 11-11-2019 23 days 18-11-2019 32 0.025600 4.486
R33284 11-11-2019 23 days 18-11-2019 14 0.011200 1.963
R33895 11-11-2019 23 days 18-11-2019 33 0.026400 4.626
R39109 11-11-2019 23 days 18-11-2019 25 0.020000 3.505
R42579 11-11-2019 23 days 18-11-2019 33 0.026400 4.626
R45446 11-11-2019 23 days 18-11-2019 27 0.021600 3.785
R57277 11-11-2019 23 days 18-11-2019 24 0.019200 3.364
R66913 11-11-2019 23 days 18-11-2019 19 0.015200 2.663
R68264 11-11-2019 23 days 18-11-2019 31 0.024800 4.346
R68569 11-11-2019 23 days 18-11-2019 34 0.023200 4.766
R69884 11-11-2019 23 days 19-11-2019 33 0.026400 4.626
R73312 11-11-2019 23 days 18-11-2019 17 0.013600 2.383
R74011 11-11-2019 23 days 18-11-2019 35 0.021600 4.906
R74072 11-11-2019 23 days 18-11-2019 24 0.019200 3.364
R74347 11-11-2019 23 days 18-11-2019 32 0.025600 4.486
R75079 11-11-2019 23 days 18-11-2019 20 0.016000 2.804
R77007 11-11-2019 23 days 18-11-2019 32 0.025600 4.486
R79118 11-11-2019 23 days 18-11-2019 30 0.024000 4.206
R79177 11-11-2019 23 days 17-11-2019 24 0.019200 3.364
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Siguen las proofs, pruebas, mínimo y procesadores. Como se acerca el primer aniversario, hasta el 28 de noviembre regalan 60 días de membresía Faster Sixty para los nuevos registros


Actualizo [ago] :

PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 25/11/2019
Dinero cobrado: 19,75$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 2,35
Dinero que falta: 2,65 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre. P/R 3/4 de noviembre


Y los rentados [ok] :

R5167 11-11-2019 16 days 25-11-2019 59 0.047200 4.175
R7321 11-11-2019 16 days 25-11-2019 43 0.034400 3.043
R15090 11-11-2019 16 days 25-11-2019 65 0.052000 4.599
R21907 11-11-2019 16 days 25-11-2019 53 0.042400 3.750
R30009 11-11-2019 16 days 23-11-2019 67 0.053600 4.741
R31013 11-11-2019 16 days 26-11-2019 71 0.056800 5.024
R31415 11-11-2019 16 days 25-11-2019 65 0.052000 4.599
R33284 11-11-2019 16 days 25-11-2019 45 0.032000 3.184
R33895 11-11-2019 16 days 25-11-2019 59 0.047200 4.175
R39109 11-11-2019 16 days 25-11-2019 54 0.043200 3.821
R42579 11-11-2019 16 days 25-11-2019 52 0.041600 3.680
R45446 11-11-2019 16 days 25-11-2019 58 0.046400 4.104
R57277 11-11-2019 16 days 25-11-2019 52 0.041600 3.680
R66913 11-11-2019 16 days 25-11-2019 35 0.028000 2.477
R68264 11-11-2019 16 days 25-11-2019 63 0.050400 4.458
R68569 11-11-2019 16 days 25-11-2019 61 0.044800 4.316
R69884 11-11-2019 16 days 25-11-2019 60 0.048000 4.246
R73312 11-11-2019 16 days 26-11-2019 40 0.032000 2.830
R74011 11-11-2019 16 days 25-11-2019 68 0.048000 4.812
R74072 11-11-2019 16 days 24-11-2019 50 0.040000 3.538
R74347 11-11-2019 16 days 25-11-2019 64 0.051200 4.529
R75079 11-11-2019 16 days 25-11-2019 48 0.038400 3.397
R77007 11-11-2019 16 days 23-11-2019 50 0.040000 3.538
R79118 11-11-2019 16 days 25-11-2019 60 0.048000 4.246
R79177 11-11-2019 16 days 25-11-2019 46 0.036800 3.255
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Sin novedades: proofs, pruebas, mínimo y procesadores. También promociones, y un nuevo sitio coincidiendo con el primer aniversario del grupo [ok]


Actualizo [ago] :

PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 3/12/2019
Dinero cobrado: 19,75$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 3,39
Dinero que falta: 1,61 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre. P/R 3/4 de noviembre


Y los rentados [ok] :

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R5167 11-11-2019 8 days 03-12-2019 105 0.084000 4.776
R7321 11-11-2019 8 days 03-12-2019 76 0.060800 3.457
R15090 11-11-2019 8 days 01-12-2019 92 0.073600 4.185
R21907 11-11-2019 8 days 03-12-2019 91 0.072800 4.140
R30009 11-11-2019 8 days 03-12-2019 109 0.087200 4.958
R31013 11-11-2019 8 days 03-12-2019 113 0.090400 5.140
R31415 11-11-2019 8 days 03-12-2019 102 0.081600 4.640
R33284 11-11-2019 8 days 03-12-2019 71 0.048800 3.230
R33895 11-11-2019 8 days 03-12-2019 90 0.072000 4.094
R39109 11-11-2019 8 days 03-12-2019 87 0.069600 3.958
R42579 11-11-2019 8 days 03-12-2019 93 0.070400 4.231
R45446 11-11-2019 8 days 03-12-2019 93 0.074400 4.231
R57277 11-11-2019 8 days 03-12-2019 82 0.065600 3.730
R66913 11-11-2019 8 days 02-12-2019 65 0.052000 2.957
R68264 11-11-2019 8 days 02-12-2019 95 0.076000 4.322
R68569 11-11-2019 8 days 02-12-2019 88 0.066400 4.003
R69884 11-11-2019 8 days 02-12-2019 82 0.065600 3.730
R73312 11-11-2019 8 days 03-12-2019 80 0.060800 3.639
R74011 11-11-2019 8 days 03-12-2019 105 0.077600 4.776
R74072 11-11-2019 8 days 03-12-2019 76 0.060800 3.457
R74347 11-11-2019 8 days 03-12-2019 101 0.080800 4.595
R75079 11-11-2019 8 days 03-12-2019 83 0.066400 3.776
R77007 11-11-2019 8 days 02-12-2019 86 0.065600 3.912
R79118 11-11-2019 8 days 03-12-2019 88 0.070400 4.003
R79177 11-11-2019 8 days 03-12-2019 77 0.061600 3.503
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
@McAlf, es parecido a lo que ya anunciaron hace un par de meses y se suele hacer en las Ptcs, aunque esta vez no incluye lo de postear en foro o sitio ajeno a la página y, en lugar de no poder recibir el siguiente pago, dice ahora que se cancelarán los pagos de quienes no las posteen. La verdad es que se suelen ver muchas más proofs de las que luego se publican pero como sea, en lo que se refiere al Proyecto, es bastante mejor que pedir lo que no se corresponde con el propio sitio y en cualquier caso la prueba de nuestros pagos siempre va a ir al Forum [ok]
 
GiftHunterClub
Arriba