esta fue tu compra
@yogiqrosawa y a mi me suma 7.25
2017-02-17 14:26:46 yogiqrosawa 72.54 2uhash 7.25 2uhash
tu la compraste el dia 17 y mis ganancias a partir de ese dia son:
Fecha de Ganancia Descripcion Bitcoin Valor del Bitcoin
2017-02-27 09:38:32 Ganancias sobre tu poder 7.75 2uHash 0.00000427 1179.63
2017-02-26 00:35:03 Ganancias sobre tu poder 7.75 2uHash 0.00000436 1154.29
2017-02-25 07:10:29 Ganancias sobre tu poder 7.75 2uHash 0.00000428 1177.23
2017-02-24 00:34:03 Ganancias sobre tu poder 7.75 2uHash 0.00000416 1210.83
2017-02-23 00:01:49 Ganancias sobre tu poder 7.75 2uHash 0.00000447 1127.61
2017-02-22 07:33:44 Ganancias sobre tu poder 4.22 2uHash 0.00000245 1119.53
2017-02-21 03:15:33 Ganancias sobre tu poder 4.22 2uHash 0.00000252 1088.12
2017-02-20 00:58:04 Ganancias sobre tu poder 4.22 2uHash 0.00000261 1049.00
2017-02-19 07:30:24 Ganancias sobre tu poder 4.22 2uHash 0.00000264 1040.00
2017-02-18 15:40:01 Ganancias sobre tu poder 4.22 2uHash 0.00000258 1061.54
2017-02-17 09:13:14 Ganancias sobre tu poder 0.50 2uHash 0.00000031 1054.01
pero la verdad que no entiendo como suma esto, si es por dias, solo una vez, porque si fuera por tu compra desde el primer dia tendria que haberme sumado los 7.25 y sin embargo no ha sido asi, recuerdo que la ultima semana del 13 al 19 no hice ningun clix por estar enferma, asi que no entiendo porque unos dias tengo 4.22 y el resto 7.75, sobre todo porque nadie mas ha comprado 2Uhash