• No usar correos hotmail para el registro en el foro, hotmail está presentando muchos problemas últimamente y no llegan los emails de activación.
  • Gana más haciendo lo mismo participando en los proyectos del foro.

CERRADO PaidVerts - 13º pago recibido - 2214.02 $ cobrado


bittrex

Heisenberg_STS

Multimillonario
Mensajes
1.727
Ubicación
México D.F
lo del día 18 (una reverenda grosería)

Available: $ 37320

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29344 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1044.96 …........ 13662 …........ 0.0765 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 746.4 …........ 5327 …........ 0.1401 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 933 …........ 5956 …........ 0.1566 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1380.84 …........ 5495 …........ 0.2513 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2239.2 …........ 4529 …........ 0.4944 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3508.08 …........ 4163 …........ 0.8427 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3974.58 …........ 2686 …........ 1.4797 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4478.4 …........ 1892 …........ 2.3670 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4665 …........ 1039 …........ 4.4899 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3918.6 …........ 475 …........ 8.2497 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 5224.8 …........ 337 …........ 15.5039 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2463.12 …........ 57 …........ 43.2126 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 1063.62 …........ 8 …........ 132.9525 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1679.4 …........ 6 …........ 279.9000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50
 

Mati300100

Solvente
Mensajes
212
haber si entiendo la tabla que subieron el 17 es para el día 18? y la del 18 la del 19? [pien]
me parece que si!
lo del día 18 (una reverenda grosería)

Available: $ 37320

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29344 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1044.96 …........ 13662 …........ 0.0765 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 746.4 …........ 5327 …........ 0.1401 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 933 …........ 5956 …........ 0.1566 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1380.84 …........ 5495 …........ 0.2513 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2239.2 …........ 4529 …........ 0.4944 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3508.08 …........ 4163 …........ 0.8427 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3974.58 …........ 2686 …........ 1.4797 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4478.4 …........ 1892 …........ 2.3670 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4665 …........ 1039 …........ 4.4899 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3918.6 …........ 475 …........ 8.2497 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 5224.8 …........ 337 …........ 15.5039 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2463.12 …........ 57 …........ 43.2126 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 1063.62 …........ 8 …........ 132.9525 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1679.4 …........ 6 …........ 279.9000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50
los estaba por poner me ganaste jajaj Saludos!
 

Alex22t

Baneado
Baneado
Mensajes
1.145
Ubicación
Panama
Pues a mí me devolvieron unos míseros 4000 BAPS nada más pero el asunto es que al tener mi filter en $0.05 no recibo ads menores a eso y llevo días acumulando BAPS con los 8 diarios sin recibir muchos anuncios pagados porque cuando los recibo son mayores a $0.05 no sé pero me gusta estar así al menos no pierdo tiempo recibiendo el poco de ads pequeños y acumulo BAPS sin que me resten nada más que el Tax diario, tardo más para comprar campañas a $1.05 pero me da igual al menos genero algo por más pequeño que sea sin estar en la odisea de preocuparme por los Ad Issue.
 

eragon86

Experto del monopoly
Mensajes
732
Si quereis subir de grupo, ahora mismo los shares están a 0.0585 que equivalen a 186 BAP si fuera por campaña, pero se pueden vender a 265 BAP

Casi 80 BAP de beneficio por share

O comprar y esperar a que suban
 

RAY

Saliendo de la crisis
Mensajes
38
[:-)] Yo soy tacaño...
Tenia 0.47$ ---> compro 8 shares y vendo a 260 baps= 2080baps
Menos de la mitad de un dolar y beneficio de más de la mitad de 1$ en campaña [3100/2= 1600]
Lo sigo diciendo, quien quiera subir de grupo es cambiando dinero por shares y este por baps.Recomendable.
Eso si, creo que las campañas generan que te envien más anuncios que la compra de shares por baps. No sé, estare paranoico pero parece asi [o_O] o puede ser por lo acontecido los últimos dias con el tema paypal y los baps perdidos.

[no tengo ni pa pipas, [money]
Jo dejate caer unos anuncios chachis machote, que para estar en el grupo 6 ( creo ) no dejas ninguna limosna ]

También se nota, hace 3 dias en el ranking Jo tenia 400$.hoy ya esta como siempre a 1500/ 3000$....uhm...raro.

216838 BAPs Available y Ad filter a $0.0395

para recibir anuncios de 0,04$ en adelante[ok][ago]

a ver si arreglan el paypal para invertir en otras ptc[mail]

saludos a tod@s
 
Última edición:

sil2703

Solvente
Mensajes
111
[:-)] Yo soy tacaño...
Tenia 0.47$ ---> compro 8 shares y vendo a 260 baps= 2080baps
Menos de la mitad de un dolar y beneficio de más de la mitad de 1$ en campaña [3100/2= 1600]
Lo sigo diciendo, quien quiera subir de grupo es cambiando dinero por shares y este por baps.Recomendable.
Eso si, creo que las campañas generan que te envien más anuncios que la compra de shares por baps. No sé, estare paranoico pero parece asi [o_O] o puede ser por lo acontecido los últimos dias con el tema paypal y los baps perdidos.

[no tengo ni pa pipas, [money]
Jo dejate caer unos anuncios chachis machote, que para estar en el grupo 6 ( creo ) no dejas ninguna limosna ]

También se nota, hace 3 dias en el ranking Jo tenia 400$.hoy ya esta como siempre a 1500/ 3000$....uhm...raro.

216838 BAPs Available y Ad filter a $0.0395

para recibir anuncios de 0,04$ en adelante[ok][ago]

a ver si arreglan el paypal para invertir en otras ptc[mail]

saludos a tod@s
Cuando compras campañas recibes más anuncios porque en los 10 días después de comprarlas recibes un anuncio diario del 1% del valor de la campaña.
 

sabino

Baneado
Baneado
Mensajes
7.221
Ubicación
Paria & sátrapa
debeis leer más el foro :D
las acciones van a caer entre 0.01-0.02 centavos, ya van x 0.034 y la gente las vende para recomprar más barato eso incluye vender y vender más barato hasta que el precio se estabilice y aunk se haya vendido a 0.03 recomprar a 0.02. Menos mal que tenía 17 pavos en metálicos. Hoy es día de invertir para subir de grupo muchahchos.[:ch)]

edito. van ya a 0.033
Yohasakura 4,400 $0.033

edito 2. ahora están subiendo y van x encima de 0.04 -.-``
 

sabino

Baneado
Baneado
Mensajes
7.221
Ubicación
Paria & sátrapa
19/02/2015 19:36
Available: $ 33624

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29712 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 941.472 …........ 14168 …........ 0.0665 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 672.48 …........ 5424 …........ 0.1240 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 840.6 …........ 6040 …........ 0.1392 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1244.088 …........ 5514 …........ 0.2256 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2017.44 …........ 4510 …........ 0.4473 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3160.656 …........ 4208 …........ 0.7511 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3580.956 …........ 2674 …........ 1.3392 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4034.88 …........ 1911 …........ 2.1114 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4203 …........ 1049 …........ 4.0067 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3530.52 …........ 467 …........ 7.5600 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 4707.36 …........ 341 …........ 13.8046 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2219.184 …........ 55 …........ 40.3488 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 958.284 …........ 9 …........ 106.4760 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1513.08 …........ 6 …........ 252.1800 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50
 
GiftHunterClub
Arriba