• No usar correos hotmail para el registro en el foro, hotmail está presentando muchos problemas últimamente y no llegan los emails de activación.
  • Gana más haciendo lo mismo participando en los proyectos del foro.

CERRADO PaidVerts - 13º pago recibido - 2214.02 $ cobrado


bittrex

Caracartuli

Solvente
Mensajes
314
Yo he tenido unos poquitos esta mañana de 0.01 pero muy poquitos, a ver si la segunda tanda llega pronto y cargada que cambié esta mañana de grupo, ya estoy en grupo 3 y ansiosa por ver que me mandan.
 

Uzkediam

Baneado
Baneado
Mensajes
1.081
Cero ADS, pero eso sí, ya estoy a nada de llegar al nivel 4, me regresaron al fin los Boxes y me ha ido bien en las apuestas. Es cosa de esperar, he tenido que adquirir los MicroPacks para sacar aunque sea 0.05 USD y tengo 24 horas de haber realizado el Upgrade y sigo esperando el 1 USD en ADS. Ahora sí se secó PaidVerts de anuncios. [espe]
 

sil2703

Solvente
Mensajes
111
Han enviado hace poco los anuncios de hoy, a ver si van llegando poco a poco que hoy tocan buenos anuncios[money]
 

eragon86

Experto del monopoly
Mensajes
732
Pues yo tenía poca cosa, me llegaban mejores anuncios cuando tenía la mitad de BAPs [bat]
 

sil2703

Solvente
Mensajes
111
Esto es lo que toca hoy, yo creo que esta bastante bien xD

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 15150 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 4417.575 …............... 8967 …............... 0.4926480428
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 2945.05 …............... 3529 …............... 0.834528195
24k to 48k …............... 0.05 …............... 5890.1 …............... 2952 …............... 1.9952913279
48k to 96k …............... 0.07 …............... 8246.14 …............... 3074 …............... 2.6825439167
96k to 180k …............... 0.085 …............... 10013.17 …............... 2318 …............... 4.3197454702
180k to 360k …............... 0.09 …............... 10602.18 …............... 1874 …............... 5.6575133404
360k to 720k …............... 0.075 …............... 8835.15 …............... 1109 …............... 7.9667718665
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 10013.17 …............... 674 …............... 14.8563353116
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 11780.2 …............... 350 …............... 33.6577142857
3m to 6m …............... 0.09 …............... 10602.18 …............... 175 …............... 60.5838857143
6m to 20m …............... 0.105 …............... 12369.21 …............... 112 …............... 110.439375
20m+ …............... 0.075 …............... 8835.15 …............... 23 …............... 384.1369565217
50m+ …............... 0.045 …............... 5301.09 …............... 5 …............... 1060.218
100m+ …............... 0.0675 …............... 7951.635 …............... 5 …............... 1590.327
 
GiftHunterClub
Arriba