• No usar correos hotmail para el registro en el foro, hotmail está presentando muchos problemas últimamente y no llegan los emails de activación.
  • Gana más haciendo lo mismo participando en los proyectos del foro.

SCAM Clixcare.com - 9º pago recibido - 24,75$ cobrado


bittrex

macape

Experto del monopoly
Mensajes
479
Ubicación
Madrid. España.
Post del Admin. del grupo CLIXCARE. Publicado ayer a las 21:04.

Administrador.
Hola familia clix

Sabemos que muchos miembros estándar están decepcionados después de las actualizaciones estándar sobre el límite mínimo de retiro, siempre hacemos todo lo posible para brindar el apoyo, las oportunidades y las promociones prioritarias para evitar el interés de nuestros miembros, por lo que hoy anunciamos la membresía BASIC también en nuestro otros sitios BizzCare, AdsCare y Earncare y también ofrecemos membresía BASIC gratuita en todos nuestros sitios.

Los nuevos miembros recibirán una membresía BASIC de recompensa de registro y los miembros estándar antiguos también pueden obtener esta oportunidad a través del ticket de soporte, también ofrecemos un gran descuento del 50% en todos los paquetes de referencias solo para la membresía BASIC en todos nuestros sitios.

Abra un ticket de soporte ahora para obtener una membresía BASIC gratuita y disfrute del 50% de descuento en paquetes RR.

Esta recompensa es válida hasta el 5 de octubre, hora del servidor 23:59:59.

Saludos,
Administración del grupo ClixCare.
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
[:ch)]

También he pedido y recibido la Basic, por lo que pasará a generar de 20 a 30%. Y finalmente he rentado los 25 referidos [ago]
Ha respondido el Admin que el depósito eran 2$ mientras la Basic esté activa (esto no lo comprobé {cab}), y el caso es que ayer, como Standard, me aparecían los rentados a 3,75 mientras que ahora salían de nuevo a 1,875 y 50 por esa otra cantidad. Quizá lo miré mal, por la línea siguiente me refiero, o puede que sea por membresía, pero esta tarde los mostraba a 2,25$

A ver si salen al menos unos cuantos buenos y cabe hacer una redistribución [ok]

* o puede que por el 40% de descuento para el día 5. Actualizado post principal. Estamos con 0,73
 
Última edición:

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Sigue habiendo proofs, pruebas, mismos procesadores y mínimo de 5$. Actualizo [ago]:

PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 5/10/2019
Dinero cobrado: 14,71$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 0,84
Dinero que falta: 4,16 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre


Los rentados van tirando a bien. Más que por actividad, por generado (0,125):

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R693 05-10-2019 29 days 05-10-2019 2 0.002400 2
R8612 05-10-2019 29 days 05-10-2019 2 0.002400 2
R8825 05-10-2019 29 days 05-10-2019 2 0.002400 2
R10596 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R15563 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R16320 05-10-2019 29 days 05-10-2019 2 0.002400 2
R23988 05-10-2019 29 days 05-10-2019 2 0.002400 2
R29420 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R32463 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R35522 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R35977 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R36349 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R42592 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R42680 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R44620 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R44873 05-10-2019 29 days 05-10-2019 6 0.003600 6
R52858 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R66646 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R73145 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R75983 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R78180 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R78563 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R79164 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
R80189 05-10-2019 29 days Never 0 0.000000 0
R84280 05-10-2019 29 days 05-10-2019 3 0.003600 3
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
[;-)] [:ch)]


Solo decir que ese dato de los 0,125 que di es erróneo. Eso es lo que quedaba de PB :eek:. Los rentados (ya todos clickando) generan sobre 0,10/día. Algo más o menos, depende

Estamos con 1,02$ para 5
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Sin cambios: proofs, pruebas, mínimo de 5$ y procesadores. Siguen las promociones. Actualizo [ago]:

PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 12/10/2019
Dinero cobrado: 14,71$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 1,86
Dinero que falta: 3,14 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre


Los rentados bastante bien [ok]:

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R693 05-10-2019 22 days 11-10-2019 16 0.019200 2.025
R8612 05-10-2019 22 days 12-10-2019 22 0.026400 2.785
R8825 05-10-2019 22 days 11-10-2019 15 0.018000 1.899
R10596 05-10-2019 22 days 10-10-2019 15 0.018000 1.899
R15563 05-10-2019 22 days 12-10-2019 16 0.019200 2.025
R16320 05-10-2019 22 days 12-10-2019 24 0.028800 3.038
R23988 05-10-2019 22 days 12-10-2019 22 0.026400 2.785
R29420 05-10-2019 22 days 12-10-2019 22 0.022800 2.785
R32463 05-10-2019 22 days 12-10-2019 21 0.025200 2.658
R35522 05-10-2019 22 days 12-10-2019 21 0.025200 2.658
R35977 05-10-2019 22 days 12-10-2019 22 0.026400 2.785
R36349 05-10-2019 22 days 12-10-2019 21 0.025200 2.658
R42592 05-10-2019 22 days 12-10-2019 24 0.025200 3.038
R42680 05-10-2019 22 days 12-10-2019 22 0.022800 2.785
R44620 05-10-2019 22 days 12-10-2019 22 0.026400 2.785
R44873 05-10-2019 22 days 12-10-2019 20 0.020400 2.531
R52858 05-10-2019 22 days 12-10-2019 24 0.025200 3.038
R66646 05-10-2019 22 days 12-10-2019 22 0.022800 2.785
R73145 05-10-2019 22 days 12-10-2019 21 0.025200 2.658
R75983 05-10-2019 22 days 12-10-2019 19 0.022800 2.405
R78180 05-10-2019 22 days 12-10-2019 23 0.024000 2.911
R78563 05-10-2019 22 days 12-10-2019 24 0.028800 3.038
R79164 05-10-2019 22 days 12-10-2019 24 0.026400 3.038
R80189 05-10-2019 22 days 12-10-2019 18 0.021600 2.278
R84280 05-10-2019 22 days 12-10-2019 21 0.025200 2.658
 

roll

Multimillonario
Miembro del equipo
Moderador
Mensajes
13.255
Sin novedades: proofs, pruebas, mismo mínimo y procesadores. Siguen las promociones. Actualizo [ago] :

PLANTILLA DE PAGO
Última actualización: 19/10/2019
Dinero cobrado: 14,71$
Mínimo de cobro: 5 $
Dinero que llevamos: 3,01
Dinero que falta: 1,99 $
Día petición: pedido y recibido el 9 de marzo. P/R 10 de abril. P/R 8/9 de mayo. P/R 31 de mayo. P/R 18/19 de junio. P/R 1 de agosto. P/R 16/19 de septiembre



Así van los rentados [ok]:

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R693 05-10-2019 15 days 19-10-2019 45 0.050400 3.036
R8612 05-10-2019 15 days 18-10-2019 43 0.046800 2.901
R8825 05-10-2019 15 days 19-10-2019 34 0.040800 2.294
R10596 05-10-2019 15 days 19-10-2019 33 0.039600 2.226
R15563 05-10-2019 15 days 19-10-2019 39 0.046800 2.631
R16320 05-10-2019 15 days 19-10-2019 44 0.052800 2.968
R23988 05-10-2019 15 days 18-10-2019 37 0.044400 2.496
R29420 05-10-2019 15 days 19-10-2019 38 0.042000 2.564
R32463 05-10-2019 15 days 18-10-2019 36 0.043200 2.429
R35522 05-10-2019 15 days 18-10-2019 34 0.040800 2.294
R35977 05-10-2019 15 days 19-10-2019 37 0.044400 2.496
R36349 05-10-2019 15 days 19-10-2019 34 0.040800 2.294
R42592 05-10-2019 15 days 19-10-2019 44 0.045600 2.968
R42680 05-10-2019 15 days 19-10-2019 36 0.039600 2.429
R44620 05-10-2019 15 days 19-10-2019 41 0.049200 2.766
R44873 05-10-2019 15 days 19-10-2019 41 0.042000 2.766
R52858 05-10-2019 15 days 19-10-2019 40 0.044400 2.698
R66646 05-10-2019 15 days 19-10-2019 41 0.045600 2.766
R73145 05-10-2019 15 days 19-10-2019 40 0.048000 2.698
R75983 05-10-2019 15 days 18-10-2019 35 0.042000 2.361
R78180 05-10-2019 15 days 19-10-2019 41 0.045600 2.766
R78563 05-10-2019 15 days 19-10-2019 39 0.043200 2.631
R79164 05-10-2019 15 days 19-10-2019 37 0.042000 2.496
R80189 05-10-2019 15 days 19-10-2019 32 0.038400 2.159
R84280 05-10-2019 15 days 19-10-2019 38 0.045600 2.564
 
GiftHunterClub
Arriba